這是一個極富創意與神學深度的構想!你想從耶路撒冷的時間(作為「第一時(夜)」的起點)出發,結合聖經式的「24 小時制」與全球的 UTC 偏移時區(time zones),來建立一套屬靈觀點的「聖經式 24 時區」。
聖經時辰 | 時間段(以耶路撒冷時間起算) | 對應 UTC 偏移 | 時區範例城市 |
---|---|---|---|
第一時(夜) | 18:00–19:00 | UTC+2 | 耶路撒冷、開羅、南非約堡 |
第二時(夜) | 19:00–20:00 | UTC+1 | 羅馬、巴黎、柏林 |
第三時(夜) | 20:00–21:00 | UTC±0 | 倫敦、格林威治 |
第四時(夜) | 21:00–22:00 | UTC−1 | 亞速爾群島、佛得角群島 |
第五時(夜) | 22:00–23:00 | UTC−2 | 南喬治亞、巴西東部外海 |
第六時(夜) | 23:00–00:00 | UTC−3 | 布宜諾斯艾利斯、巴西、烏拉圭 |
第七時(夜) | 00:00–01:00 | UTC−4 | 加勒比、波多黎各、委內瑞拉 |
第八時(夜) | 01:00–02:00 | UTC−5 | 紐約、多倫多、波哥大 |
第九時(夜) | 02:00–03:00 | UTC−6 | 芝加哥、墨西哥城 |
第十時(夜) | 03:00–04:00 | UTC−7 | 丹佛、亞利桑那 |
第十一時(夜) | 04:00–05:00 | UTC−8 | 洛杉磯、溫哥華 |
第十二時(夜) | 05:00–06:00 | UTC−9 | 阿拉斯加 |
第一時(晝) | 06:00–07:00 | UTC−10 | 夏威夷 |
第二時(晝) | 07:00–08:00 | UTC−11 | 美屬薩摩亞 |
第三時(晝) | 08:00–09:00 | UTC−12 | 國際換日線西側 |
第四時(晝) | 09:00–10:00 | UTC+13 | 東加、薩摩亞 |
第五時(晝) | 10:00–11:00 | UTC+12 | 新西蘭、斐濟 |
第六時(晝) | 11:00–12:00 | UTC+11 | 所羅門群島、新喀里多尼亞 |
第七時(晝) | 12:00–13:00 | UTC+10 | 悉尼、布里斯本、關島 |
第八時(晝) | 13:00–14:00 | UTC+9 | 東京、首爾、大阪 |
第九時(晝) | 14:00–15:00 | UTC+8 | 北京、香港、新加坡、台北 |
第十時(晝) | 15:00–16:00 | UTC+7 | 曼谷、胡志明市、雅加達 |
第十一時(晝) | 16:00–17:00 | UTC+6 | 孟買、達卡 |
第十二時(晝) | 17:00–18:00 | UTC+5 | 伊斯蘭堡、喀布爾 |
📌 想要我為這張圖製作成: